Produtos
< Voltar
Informações Nutricionais
Salsichas Hot Dog 531a1
Informações Nutricionais 73t4p
Porção de 50g (1 ½ unidades) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 70 kcal = 294kJ | 3 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 4,8g | 6 |
Gorduras Totais | 5,2g | 9 |
Gordura Saturadas | 2,5g | 11 |
Gordura trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 1,6g | 6 |
Sódio | 588mg | 25 |
Informações Técnicas 3d3b5c
230g | NCM: 1601.00.00 | 24 unidades por caixa) | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | |
Cód. Barras | ||
Cód. DUN 14 | ||
Emb./P.Líq. | ||
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | |
Caixa/Papel | ||
Peso/Unidade | Drenado | 0,230Kg |
Peso Líquido | 0,400Kg | |
Peso Bruto | 0,460Kg | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | |
Paletização | Base x Altura = Total | |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a |
Quantidade de caixas por container de 20’: 1.890 caixas 4p2449
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes 4d3t29
Carne suína, carne bovina, carne mecanicamente separadas de frango, água, proteína de soja, sal, amido de milho, especiarias, polifosfato de sódio (estabilizante), carragena (espessante), eritorbato de sódio (antioxidante), glutamato monossódico (realçador de sabor), aroma natural de fumaça (aromatizante) e nitrito de sódio (conservantes). NÃO CONTÉM GLÚTEN.