Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Salsichas 500g 4m651g
Informações Nutricionais 73t4p
Porção de 50g (1 unidade) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 70kcal = 294kJ | 3 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 4,8g | 6 |
Gorduras Totais | 5,2g | 9 |
Gordura Saturadas | 2,5g | 11 |
Gordura trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 1,6g | 6 |
Sódio | 589mg | 25 |
Informações Técnicas 3d3b5c
Salsicha | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 1002 | NCM 1601.00.00 | CEST 1707701 |
Cód. Barras | 7896041110029 | |
Cód. DUN 14 | 17896041110026 | |
Emb./P.Líq. | 12/500g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 9,9x9,9x11,8 |
Caixa/Papel | 40,6x30,6x12,5 | |
Peso/Unidade | Drenado | 500g |
Peso Líquido | 800g | |
Peso Bruto | 886g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 10,862 kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 8 x 12 = 96 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 4a. |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes 4d3t29
Carne mecanicamente separada de frango, carne bovina, carne suína, água, proteína de soja, sal, amido de milho, farinha de arroz, açúcar, especiarias espessante INS 407, estabilizante INS 452i,antioxidante INS 316, corante INS 120, aromas naturais, conservante INS 250. NÃO CONTÉM GLÚTEN.ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. h3we